产品描述:
型號一覽
| 型號 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 產量 | 轉速 | 電機功率 |
| HNF-SJP-125-105 | Φ125、Φ105 | 16:1、10:1 | 100-120 | 10-60 | 30/11 |
| HNF-SJP-145-110 | Φ145、Φ110 | 16:1、10:1 | 160-200 | 10-60 | 45/15 |
| HNF-SJP-160-120 | Φ160、Φ120 | 16:1、10:1 | 200-250 | 10-60 | 55/18.5 |
| HNF-SJP-180-130 | Φ180、Φ130 | 16:1、10:1 | 220-270 | 10-60 | 75/22 |
| HNF-SJP-215-150 | Φ215、Φ130 | 16:1、10:1 | 250-300 | 10-60 | 90/30 |
| HNF-SJP-250-180 | Φ250、Φ180 | 16:1、10:1 | 400-500 | 10-60 | 132/37 |
濕薄膜強制餵料回收造粒機組
1.薄膜清洗後,無需脫水,直接造粒,節省人力
2.特殊螺桿結構,搭配電磁加熱,性能穩定
3.可依客戶需求配置單機、水環熱切、側向投料系統等
所属分类: