产品描述:
型號一覽
| 型號 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 產量 | 電機功率 | 轉速 |
| HNC-SJP-80 | Φ80 | 28:1 | 50-100 | 18.5 | 10-75 |
| HNC-SJP-90 | Φ90 | 28:1 | 100-150 | 22 | 10-75 |
| HNC-SJP-100 | Φ100 | 28:1 | 150-200 | 30 | 10-75 |
| HNC-SJP-110 | Φ110 | 28:1 | 200-250 | 37 | 10-75 |
| HNC-SJP-120 | Φ120 | 28:1 | 250-300 | 45 | 10-75 |
| HNC-SJP-130 | Φ130 | 28:1 | 300-350 | 55 | 10-75 |
| HNC-SJP-140 | Φ140 | 28:1 | 350-400 | 75 | 10-75 |
| HNC-SJP-150 | Φ150 | 28:1 | 450-450 | 90 | 10-75 |
| HNC-SJP-160 | Φ160 | 28:1 | 450-500 | 110 | 10-75 |
PP單階回收造粒機組
1.適用於各類常見的工程塑膠,如PC、PA、ABS、PP、PS、PE、PPR、POM、PBT、PET等
2.單階設計,工廠邊角料首選
3.可依客戶需求選配給料機、真空排氣、輸送帶等
所属分类: